close


台北?07月01日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01003T兆豐新光R1 4129 4143 99.66
5880 合庫金 5811 7442 78.08
2834 臺企銀 5134 6823 75.25
2324 仁寶 7518 10015 75.07
1216 統一 7694 10497 73.30
2880 華南金 4615 6423 71.85
2331 精英 879 1225 71.76
006207FH滬深 1629 2275 71.60
1504 東元 2594 3649 71.09
2912 統一超 800 1152 69.44
1101 台泥 7236 10538 68.67
2301 光寶科 7508 11029 68.08
0050 元大台灣50 20785 30668 67.77
2325 矽品 4182 6173 67.75
1409 新纖 983 1492 65.88
1712 興農 663 1040 63.75
2454 聯發科 9019 14257 63.26
3376 新日興 650 1036 62.74
1102 亞泥 4213 6733 62.57
2886 兆豐金 9001 14392 62.54
2105 正新 4143 6670 62.11
2204 中華 1024 1659 61.72
1904 正隆 677 1098 61.66
2382 廣達 4645 7552 61.51
2330 台積電 22016 36291 60.67
1722 台肥 848 1408 60.23
2801 彰銀 7134 11852 60.19
2913 農林 779 1300 59.92
2603 長榮 4842 8163 59.32
5871 中租-KY 1639 2775 59.06


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01003T兆豐新光R1 -4129 4143 -99.66
00638R元大滬深300反1 -1172 1338 -87.59
2331 精英 -929 1225 -75.84
1712 興農 -768 1040 -73.85
1216 統一 -7705 10497 -73.40
1409 新纖 -1093 1492 -73.26
1904 正隆 -799 1098 -72.77
2880 華南金 -4566 6423 -71.09
2886 兆豐金 -10075 14392 -70.00
1101 台泥 -7030 10538 -66.71
3702 大聯大 -2756 4218 -65.34
0056 元大高股息 -4510 6936 -65.02
00636 國泰中國A50 -1450 2255 -64.30
1504 東元 -2327 3649 -63.77
2324 仁寶 -6382 10015 -63.72
3005 神基 -831 1315 -63.19
2301 光寶科 -6891 11029 -62.48
2912 統一超 -718 1152 -62.33
2515 中工 -1845 2967 -62.18
2801 彰銀 -7257 11852 -61.23
2101 南港 -992 1643 -60.38
2357 華碩 -1021 1699 -60.09
9904 寶成 -4451 7478 -59.52
2204 中華 -987 1659 -59.49
2382 廣達 -4482 7552 -59.35
3376 新日興 -604 1036 -58.30
2367 燿華 -710 1222 -58.10
3036 文曄 -1240 2141 -57.92
9938 百和 -830 1434 -57.88
2325 矽品 -3548 6173 -57.48


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00632R元大台灣50反1 129793 229889 56.46
00648R元大S&P500反1 3901 8202 47.56
00635U元大S&P黃金 919 2141 42.92
00642U元大S&P石油 3103 7341 42.27
00643 群益深証中小 3073 8963 34.29
00639 FB深100 4104 12031 34.11
006207FH滬深 537 2275 23.60
2834 臺企銀 1598 6823 23.42
5880 合庫金 1550 7442 20.83
6213 聯茂 283 1369 20.67
00654RFB印度反1 315 1557 20.23
00634RFB上証反1 490 2426 20.20
1402 遠東新 1291 6864 18.81
0050 元大台灣50 5722 30668 18.66
1319 東陽 377 2032 18.55
2330 台積電 6638 36291 18.29
1704 榮化 1026 5714 17.96
2615 萬海 607 3487 17.41
00641RFB日本反1 275 1932 14.23
2823 中壽 934 6828 13.68
2406 國碩 573 4514 12.69
6116 彩晶 2558 21146 12.10
1909 榮成 600 5049 11.88
2542 興富發 789 6655 11.86
2352 佳世達 629 5539 11.36
2324 仁寶 1136 10015 11.34
3017 奇鋐 160 1455 11.00
2105 正新 732 6670 10.97
1722 台肥 152 1408 10.80
1590 亞德客-KY 166 1556 10.67


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00638R元大滬深300反1 -1010 1338 -75.49
00636 國泰中國A50 -1427 2255 -63.28
0056 元大高股息 -3659 6936 -52.75
00658L國泰日本正2 -702 2837 -24.74
00662 FB NASDAQ -392 1725 -22.72
2316 楠梓電 -1793 8437 -21.25
00653LFB印度正2 -359 1926 -18.64
006206元大上證50 -181 1022 -17.71
6505 台塑化 -1245 8493 -14.66
2049 上銀 -310 2245 -13.81
3702 大聯大 -555 4218 -13.16
00637L元大滬深300正2 -5767 44104 -13.08
00631L元大台灣50正2 -2419 18927 -12.78
00633LFB上証正2 -3917 33527 -11.68
2103 台橡 -220 1886 -11.66
2903 遠百 -294 2556 -11.50
1904 正隆 -122 1098 -11.11
00640LFB日本正2 -1781 16315 -10.92
2455 全新 -216 1994 -10.83
6230 超眾 -122 1132 -10.78
2355 敬鵬 -127 1212 -10.48
1521 大億 -106 1012 -10.47
1712 興農 -105 1040 -10.10
4952 凌通 -287 2844 -10.09
3450 聯鈞 -176 1817 -9.69
2812 台中銀 -120 1262 -9.51
3519 綠能 -759 8057 -9.42
9105 泰金寶-DR -150 1599 -9.38
9904 寶成 -696 7478 -9.31
2376 技嘉 -106 1140 -9.30



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


鉅亨台北資料中心債務不履行時效 台南房貸利率比較 前置協商分享 房貸二胎利率 原住民房屋貸款利率 債務更生 台南房貸成數 前置協商 a前置協商申請書如何填寫 手頭緊急需用錢 嘉義當舖機車借款 >三胎貸款 嘉義貸款部 a機車借款利息怎麼算 >機車借貸免留車房貸2胎 機車借款嘉義 小額信貸比較 房貸2胎條件 >原住民房屋貸款條件

房貸二胎是什麼合法融資嘉義新汽車貸款率利多少 機車借款利息 >台北支票貼現 合法借錢管道 借錢簽本票注意事項 >推薦銀行 台北支票借款 >債務更生條款

arrow
arrow

    egmaguym40 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()